Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115
SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl
+48 68 328 3170
cały rok prac. UZ st.stacj. | marzec'21 | luty - sem. let.'21 | luty - sem. zim.'21 | styczeń'21 | grudzień'20 | listopad'20 | październik'20 | |||||||||||||||
prac. UZ | prac. zew. | prac. UZ | prac. zew. | prac. UZ | prac. zew. | prac. UZ | prac. zew. | prac. UZ | prac. zew. | prac. UZ | prac. zew. | prac. UZ | prac. zew. | |||||||||
st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | st. niestacj. | st. stacj. | st. niestacj. | ||
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie lista wydziałowa | - | - | - | 4.03 w D. Płac | - | 28.01 w D. Płac | - | 7.01 w D. Płac | - | 14.12 w D. Płac | - | |||||||||||
Katedra Administracji | ||||||||||||||||||||||
Katedra Energetyki | 2.03 u dyrektora | 2.03 u dyrektora | 8.03 u dyrektora | 8.03 u dyrektora | 18.02 w D. Płac | 28.01 w D. Płac | 4.01 w D. Płac | 18.01 w D. Płac | 14.12 w D. Płac | 17.12 w D. Płac | 15.11 w D. Płac | 26.11 w D. Płac | ||||||||||
Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii | 24.02 w D. Płac | 28.01 w D. Płac | 7.01 w D. Płac | 7.01 w D. Płac | 17.12 w D. Płac | 7.12 w D. Płac | 7.12 w D. Płac |
Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115
+48 68 328 3170
SekretariatDJ@uz.zgora.pl
© Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex